今天上海黄金交易所价格行情(2025年10月26日)
| 品种名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金延期 | 940.30 | -0.14 | 931.88 | 946.50 | 929.81 | 2025-10-26 |
| 迷你黄金延期 | 941.00 | 0.05 | 933.00 | 947.00 | 930.00 | 2025-10-26 |
| AU9999 | 945.00 | 1.00 | 928.60 | 953.00 | 928.60 | 2025-10-26 |
| 沪金95 | 933.90 | -0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-26 |
| 沪铂95 | 389.90 | -1.59 | 387.80 | 390.00 | 387.75 | 2025-10-26 |
| 沪金100G | 946.00 | 0.59 | 946.00 | 946.00 | 945.00 | 2025-10-26 |
| 延期单金 | 568.60 | 0.00 | 568.60 | 568.60 | 568.60 | 2025-10-26 |
| 延期双金 | 679.00 | 0.00 | 679.00 | 679.00 | 679.00 | 2025-10-26 |
* 以上金价仅供参考,结算以实时金价为准!
添加到我的小程序,查看每天实时金价