比特币全网算力分布图

 全网算力分布(20131110) 

N. Pool Found blocks
1 BTC Guild 596 (29.56%)
2 GHash.IO 443 (21.97%)
3 Eligius 274 (13.59%)
4 slush – mining.bitcoin.cz 128 (6.35%)
5 Bitminter 123 (6.10%)
6 private pool 47 (2.33%)
7 Eclipse Mining pool 44 (2.18%)
8 Horrible Horrendous Terrible Tremendous Mining Pool 28 (1.39%)
9 ASICMiner 23 (1.14%)
10 p2pool 22 (1.09%)
11 Discus Fish 20 (0.99%)
12 Polmine 11 (0.55%)
13 Bitparking Merged Mining Pool 8 (0.40%)
14 Give-Me-Coins 6 (0.30%)
15 ozcoin 5 (0.25%)
16 Triplemining 2 (0.10%)
17 Deepbit 1 (0.05%)

We have no data about 236 (11.71%) blocks.

(仍然有全网的11.71%算力无法具体到矿池,有可能是小型私池)

下图为算力柱状图表:

 

来源:海峡比特币

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。